| první pozitivní zážitek dne | | druhý pozitivní zážitek dne | | třetí pozitivní zážitek dne | | hodnocení dne |
| 1 | Zacvičila jsem si dvakrát Aštangu i přesto, že jsem nebyla ve svém domácím prostředí. Baví mě to, moc. | | Po dlouhé době jsem strávila celý den s mamkou, koukali jsme společně s jejím přítelem na filmy. Poprvé jsem viděla film Jedna ruka netleská. Konečně vím, odkud pochází hlášky typu: ,,Dobrodružství, který není nebezpečný, není dobrodružství," a další. | | Domluvila jsem se s jistým sympaťákem na šílenou víkendovou výpravu, jsem do toho dost nadšená, kupuju nafukovací karimatku, spacák do mrazu. Když už jsem v tom, udělám si rovnou radost taky novým oblečením na jógu a jóga-sprejem na podložku. | | 8 (Přece jen nějaké vzpomínky vystrkují růžky, ale už se srovnávám.) |
| 2 | Povedlo se mi rozchodit testování dětí skrze Google Forms. Je to rychlejší, efektivnější, baví mě to. | | Uvařila jsem krémovou paprikovo-rajčatovou omáčku k těstovinám, pozvala jsem na ni mamku. Že jsem před mixováním zapomněla vyloupnout česnek ze slupky jsem raději verbálně nekomentovala... Mamku jsem rovnou pohostila domácí žampionovou polévkou. | | Vytvořila jsem sdílenou tabulku pro mě a pro Anonymního krakena. Budeme si do tohoto kalendáře zapisovat, kolikrát a jak pravidelně cvičíme Aštangu. Mám z kalendáře radost, je přehledný. Trvalo mi docela dlouho vymyslet, jak ho graficky ztvárnit, aby byl jednoduchý, efektivní a motivující. Myslím, že se to celkem povedlo. | | 9 (Pracovala jsem naplno, ale ráno jsem zaspala, to jsem na sebe naštvaná. Jinak prima den.) |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
Komentáře
Okomentovat